Ladebedingungen
Lade und Entlade Bedingungen in Abhängigkeit zur Aussentemperatur
Maximale Ladeströme in Ampere bei entsprechenden Temperaturen:
Ladezustand | -20°C bis -10°C | -10°C bis 0°C | 0°C bis 10°C | 10°C bis 25°C | 25°C bis 45°C | 45°C bis 60°C |
bis 100% | ------- | ------- | 10 | 10 | 10 | ------- |
bis 90% | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | ------- |
bis 80% | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | ------- |
bis 70% | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | ------- |
bis 60% | 20 | 40 | 100 | 100 | 100 | ------- |
bis 50% | 20 | 40 | 100 | 100 | 100 | ------- |
bis 40% | 20 | 40 | 100 | 100 | 100 | ------- |
bis 30% | 20 | 40 | 100 | 100 | 100 | ------- |
bis 20% | 20 | 40 | 100 | 100 | 100 | ------- |
bis 10% | 20 | 40 | 100 | 100 | 100 | ------- |
——– = Akku nimmt Schaden
Maximale Entladeströme in Ampere bei entsprechenden Temperaturen:
kleiner -45°C Akku nimmt Schaden
-40 bis 0°C 100A
0 bis 45 °C 100A
45 bis 60 °C 40 A
größer 60°C Akku nimmt Schaden
Maximaler Dauer-Entladestrom: 200A bei 15°C bis 30°C
Kapazitätsverhalten bei entsprechenden Temperaturen
im Vergleich bei 25°C und 100 A Entladung:
bei -45°C ca. 65%
bei -30°C ca. 80%
bei -20°C ca. 90%
bei -10°C ca. 97%
bei +60°C ca. 65%
bei +45°C ca. 100%